<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title><![CDATA[Essor Cycliste Anduzien [News]]]></title>
<link>http://www.sportsregions.fr</link><description><![CDATA[News du club Essor Cycliste Anduzien]]></description>
<managingEditor>contact@sportsregions.fr</managingEditor>
<language>fr</language>
<copyright>Copyright 2004-2005 Sportsregions</copyright>
<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:45:47 +0100</pubDate>
  <item>
  <title><![CDATA[VTT LANGLADE]]></title>
  <link>http://www.essorcycliste-anduzien.com/news/action=detail&amp;id_news=150702</link>
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Carton plein des Jeunes de l' EC Anduze à Langlade
 
En Poussins, Joris Battut monte sur le podium pour la 3ème fois de la saison en autant de participation, félicitation à ce jeune espoir du club. Très belle 4ème place pour Gabin.
 
En Pupilles, "Hugo Joyard a encore frappé", 3ème victoire sur le trophée et une 3ème place qui écarte quasiment toute concurrence pour la victoire finale. Augustin Joire termine à une très belle 3ème place, Paul atteint son meilleur résultat en finissant 5ème ainsi que Steven à la 6ème place, de la 3ème a la 6ème place tout s'est joué en une dizaine de seconde.
Théo et Mathieu finissent respectivement à la 9 et 12ème.
 
En Benjamins, que dire de nos benjamins, "Serres Lorenzo assomme la course", avec presque 2 minutes d'avance sur le second et 4 victoires à son actif, il s'octroi le trophé à une manche de la fin. Venesi Guillaume termine 2ème aprés une course pleine, Daniel Cushing complète le podium de fort belle manière (4ème à l'issue du premier tour il repris le coureur de Lattitude VTT dans le second et porta son avance à 30sec à l'arrivée).
Beau triplé de l' ECA, Dylan Marcon finit 5ème sans ennui mécanique (enfin..), a souligner la superbe 8ème place de Thibaut Passitchouck qui évolue de course en course.
 
En Minimes, Gillian Jourdain 4ème, Marcon Lucien 5ème, Mercoiret Guillaume 6ème, belle course homogène de nos trois coureurs qui pour certain j'en suis sur avec un peut plus de motivation, pourrait mieux faire.
 
Quand a nos Vétérans 1, Costa Cyril 7ème et Lesaint Laurent 17ème ont bouclé ce parcour en 1:07:43 et 1:18:42. Circuit très difficile techniquement et physiquement donc bravo à eux pour leur courage !!!
 
Et notre Vétérans+++, Daniel Hatat signe une très belle 6ème place sur un circuit tout aussi difficile.
 
Rendez-vous à Caveirac pour la dernière manche du Trophé oXCitane le 21.03.2010]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Tour de l'Hortus]]></title>
  <link>http://www.essorcycliste-anduzien.com/news/action=detail&amp;id_news=149077</link>
  <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Tour de L’Hortus,

Ce Dimanche 28 février 2010 commence le début de saison par une belle course bien organisé sur un parcours vallonné de 88kms et un chrono de 5,5 kms aux abords du Pic Saint Loup.
Le début de journée est maussade, route humide, puis le vent faisant, la route se sèche et les conditions sont assez bonnes pour cet fin février.
Pour les coureurs de l’EC Anduze le chrono va nous permettre de nous jauger par rapport aux autres coursiers.
La matinée se termine par des résultats honorables avec :
- Nicolas : 3ème à 6sec de la première place
- Yoann : 4 ème à 10 sec
- Benjamin : 9 ème à 24 sec
- Régis : 35ème à 59 sec
- Eric Jeanjean 63ème et 10 ème des 4ème caté à 1min23
Après une courte récupération, le départ est lancé à 14H avec comme objectif, prendre le maillot de leader.
Dès le départ de la course quelques échappées se forment et notamment certaines sous l’impulsion de Benjamin. A la fin du premier tour on retrouve un peloton groupé et Taisse en solitaire à l’avant de la course. La descente de Valflaunès est rapide et scinde le peloton avec un sprint pancarte à Valflaunès. A la faveur du sprint et du relâchement des leaders qui ont participé activement au sprint Yoann sort avec Olive de Montagnac et rejoignent rapidement Taisse (également de Montagnac). La montée du Pic St Loup se fait sous un train soutenu avec une avance d’une quarantaine de seconde pour les 3 premiers qui furent rapidement plus que deux !!! Et oui le Yoann a été pris de crampes aussi soudaine qu’inattendu. Il se fait rapidement reprendre par le peloton où sont encore présent Régis et Nicolas et tous les Leaders. Malheureusement Benjamin a faillé sa patte de dérailleur arrière par contact avec un autre coureur qui a explosé sa jante avant. Ils seront tous deux contraint à l’abandon. Dans le peloton l’écart est maintenu aux alentours de la minute avec les deux fuyards. A l’entame du troisième tour une accélération puissante et soutenue dans le Pic St loup de Nicolas va lui permettre avec l’aide de Bazile (vainqueur de la course) à rentrer sur les deux échappés. Cependant seul Nicolas pensent au classement général et assure un tempo soutenu avec l’aide de Bazile. La dernière ascension et nerveuse avec plusieurs accélérations des coureurs de Montagnac. Au final l’avant garde du peloton va revenir sur ces 4 échappés sous l’impulsion de l’équipe de Sud Vélo qui sera la seule a organisé activement la poursuite et assurer la victoire au général de Jorris (vainqueur du chrono le matin et de Lunel Bike). Nicolas se classera 7ème et 2nd du général, Yoann 19ème de la course et 15ème au général et Régis 31ème au scratch sur un total de 66 partants dans le 1er groupe.
Résultat : http://www.sudvelo.com

En ce qui concerne le second groupe Eric Jeanjean assure un belle 17ème place et la 16ème place au classement général. Cette place est d’autant plus mérité qu’il n’était pas totalement guéris d’un rhume persistant.

]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Les nouvelles tenues sont arrivées !!!]]></title>
  <link>http://www.essorcycliste-anduzien.com/news/action=detail&amp;id_news=149048</link>
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Ca y est  !!! les nouvelles tenues sont la. Nouveaux sponsors, et plus de couleurs sont apparues... 
Elles seront distribué à la Brasserie Didier Racing (Pist Oasis, à côté du Myriapole, Alès) le VENDREDI 19 MARS à partir de 19H.

Tout le monde y est convié, avec la possibilité de se restaurer sur place.

]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Les Anduziens brillent sur les premieres courses !]]></title>
  <link>http://www.essorcycliste-anduzien.com/news/action=detail&amp;id_news=143917</link>
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Pour la 1ere course VTT du trophé Oxcitane les jeunes se sont particulierement bien exposé ! 

En poussins, très belle course de Loris et Gabin qui pour leur première compétition montent tous les deux sur le podium à la 2ème et 3ème place.
 
Pupilles, là aussi une course exceptionnelle de l' EC Anduze avec Hugo Joyard à la 1ère place, Augustin Joire à la 2ème et Steven Sabadel à la 5ème. Félicitations à Victor,Théo, Paul et Mathieu qui s' en sont très bien sorti pour une première.
 
Benjamins, domination sans partage de Lorenzo Serres qui a mené la course de bout en bout. A noter une belle 9ème place de Guillaume Venesi, pour les autres le classement étant fossé par l' arrêt prématuré de la course, il est difficile d' établir un résultat fiable.
 
Minimes, belle course homogène d' un effectif novice à la compétition, où nos 5 coureurs se situent de la 11èmè à la 18ème places sur 30 participants. Bravo à eux

Chez les plus agés, dans la catégorie S1 Higou Guillaume et Vlaemynck Julien se classent 15 et 22ieme. En Vétéran 1 Cyril Costa 15ieme et Lesaint Laurent 25ieme.


Les routiers se sont deplacé pour leurs part à la 1ere cyclo de l'année, " Sur les routes de l'étoile".

Dans le premier groupe très belle prestation d'ensemble avec un tir groupe dans les 13 premiers ! Souchon Benjamin se place 4ieme au scratch et second de sa catégorie, Yoann Ullern 8ieme scratch et 6ieme caté, Nicolas Souchon 13ieme scratch et 7ieme caté.

Martial Bettencourt réalise aussi une exellente opération puisqu'il gagne sa catégorie et se place à la 68ieme place au scratch.

Bordes Regis 132ieme et 52ieme de sa catégorie
Bouvier Eric 142ieme et 49 de sa catégorie
Thibaut Lemattre 184ieme et 58 de sa catégorie
Manu Sanchez 226ieme et 14 de sa catégorie


Bref, des debuts encourageant pour les rouges et blans ! Présent de tout ages et dans toutes disciplines. Ils abordent la saison 2010 aussi bien que s'est terminée 2009 !!!

Pour le classement de l'épreuve de Logrian voir le pdf en bas.
Classement Général de la Cyclo :

PLACE	NOM	PRENOM	TEMPS
1	SARREBOUBEE	REMI	02:08:26
2	REYNAUD	NICOLAS	02:08:27
3	CHAVANON	JEAN-LUC	02:08:32
4	SOUCHON	BENJAMIN	02:08:33
5	LAMOTHE	ROBIN	02:09:06
6	JORRY	SEBASTIEN	02:09:12
7	CARLONI	FRANCOIS	02:09:13
8	ULLERN	YOANN	02:09:15
9	DESCHAMPS	OLIVIER	02:09:17
10	ESTAY	ANTHONY	02:09:20
11	GENNESSEAUX	EMMANUEL	02:10:05
12	CHARRADE	MAXIME	02:10:45
13	SOUCHON	NICOLAS	02:10:47
14	CHAPELLE	JEREMIE	02:10:52
15	FALINI	ALEXANDRE	02:10:58
16	CHANAL	HERVE	02:10:58
17	GRANGER	JEROME	02:10:59
18	FIORENTINO	PATRICK	02:10:59
19	AVEROUS	EDDY	02:11:25
20	OSMONT	CHRISTOPHE	02:11:26
21	JOUFFRET	SEBASTIEN	02:12:01
22	VIALAT	GEOFFREY	02:13:06
23	HUERTAS	FREDERIC	02:13:06
24	BARRIER	NICOLAS	02:13:06
25	LASSALE	JEROME	02:13:07
26	BOUQUIN	MICHAEL	02:13:07
27	HILAIRE	RAPHAEL	02:13:07
28	GLEIZAL	FLORENT	02:13:08
29	MAILLARD	ERIC	02:13:12
30	HOCHSTRASSER	BENJAMIN	02:13:26
31	SABADEL	MIKE	02:14:10
32	GERMA	BRUNO	02:14:11
33	APARICIO	ANTOINE	02:14:11
34	BALEZ	CEDRIC	02:14:14
35	MICHEL	DAMIEN	02:14:14
36	GALLES	GUILLAUME	02:14:17
37	GARIDEL	BERNARD	02:14:43
38	MOYA	ALBERT	02:15:32
39	LINQUETTE	BERTRAND	02:15:33
40	TALOBRE	DIDIER	02:15:33
41	VAN-DER-WALLE	FRANCK	02:15:35
42	BERMEJO	JEAN-CLAUDE	02:15:37
43	ENTWISTLE	CRAIG	02:15:46
44	BLEYS	JEROME	02:16:46
45	NIVERT	JULIEN	02:17:35
46	NENZI	JACQUES	02:17:37
47	RAOUX	PATRICE	02:17:38
48	SERRET	LUDOVIC	02:17:46
49	VOEGELE	PATRICK	02:17:46
50	RANC	JEROME	02:17:47
51	FRANCOIS	CHRISTIAN	02:17:47
52	SONIER	YVAN	02:17:47
53	COURRIEU	JEAN-MICHEL	02:17:47
54	CARTAL	RICHARD	02:17:47
55	RAVINEL	STEPHANE	02:17:48
56	NASSIVERA	BORIS	02:17:57
57	DERQUENNE	OLIVIER	02:17:59
58	BALLATORE	GERARD	02:18:19
59	ROUMIEUX	MIGUEL	02:18:19
60	FAUROUX	JEAN-PIERRE	02:18:19
61	PIERRE	DOMINIQUE	02:18:19
62	LUBESPERE	JEAN-FRANCOIS	02:18:20
63	LICINI	MARC	02:18:20
64	LABARRE	PASCAL	02:18:22
65	STADLER	ERIC	02:18:22
66	CHEVALLIET	SEBASTIEN	02:18:46
67	MERLE	JULIEN	02:18:59
68	BETTENCOURT	MARTIAL	02:19:11
69	BOUSSARD	STEPHANE	02:19:13
70	BALLATORE	JOHAN	02:19:13
71	BRUEL	MAXIME	02:19:23
72	MENDEZ-NAVARRO	STEPHANE	02:19:26
73	MAURIN	LAURENT	02:19:55
74	MONDEJAR	CHRISTOPHE	02:20:07
75	VINCENT	JEAN-FRANCOIS	02:20:18
76	BRUTTOMESSO	DANIEL	02:20:27
77	SOBOUL	LAURENT	02:20:39
78	SOUQUE	LAURENT	02:20:44
79	REVERBEL	SIMON	02:20:54
80	TAILLEZ	LAURENT	02:20:58
81	CHANTANT	REMI	02:20:59
82	SEJOURNE	OLIVIER	02:20:59
83	BABE	MICKAEL	02:21:00
84	GUERIN	FREDERIC	02:21:00
85	MARTY	GAEL	02:21:01
86	CARDON	GREGORY	02:21:02
87	REINA	YANNICK	02:21:11
88	VIDAL	CLEMENT	02:21:11
89	GILLES	PHILIPPE	02:21:13
90	PONTAL	CHRISTOPHE	02:21:14
91	GONCALVES	SERGE	02:21:15
92	LEVEN	PHILIPPE	02:21:16
93	CAUSSEL	LILIAN	02:21:17
94	PLACE	BRUNO	02:21:18
95	AT	FREDERIC	02:21:20
96	WOESTELAND	MATHIEU	02:21:22
97	MAIRET	DAVID	02:21:23
98	REINA	CEDRIC	02:21:37
99	MARSEILLES	JEAN-PAUL	02:21:49
100	GERBAL	BRUNO	02:22:07
101	MOLLA	PATRICK	02:22:13
102	LEGOUPIL	FRANCOIS	02:22:27
103	BOUVIER	HERVE	02:22:31
104	RIFFARD	FRANCK	02:22:32
105	FERNANDEZ	DANIEL	02:22:32
106	ROQUE	ERIC	02:22:32
107	VILLERMY	PATRICK	02:22:32
108	GAILLARD	FRANCK	02:22:33
109	PECOULT	CHRISTIAN	02:22:33
110	GARY	HERVE	02:22:37
111	DALMASSO	DAVID	02:23:31
112	LAUNOY	RAPHAEL	02:23:33
113	MAS	ERIC	02:23:33
114	VIDAL	SERGE	02:23:34
115	AMAR	NICOLAS	02:23:35
116	MASCARAS	LAURENT	02:23:40
117	DECOTTE	CHRISTIAN	02:23:52
118	CHEYNEL	JACQUES-ANDRE	02:24:13
119	LEFEBVRE	RICHARD	02:24:26
120	CES	JONATHAN	02:24:34
121	MARTIN	CHRISTOPHE	02:24:36
122	PRECONE	MATHIAS	02:24:41
123	HERVY	JEAN-PIERRE	02:25:03
124	GAUBERT	GILLES	02:25:06
125	ARES	LAURENT	02:25:07
126	TRENZA	JOSE	02:25:21
127	NOLLOT	MARCEL	02:25:22
128	MOULIN	WILLIAM	02:25:31
129	GIORGI	SYLVAIN	02:25:36
130	BONNY	ROBERT	02:25:39
131	MADRIERES	PHILIPPE	02:25:42
132	BOURDEL	PIERRE	02:25:43
133	BORDES	REGIS	02:25:46
134	MULLET	GUILLAUME	02:25:47
135	CLEMENT	SERGE	02:26:09
136	BRAULT	STEPHANE	02:26:09
137	BERNE	FRANCOIS	02:26:09
138	GRIMAUD	OLIVIER	02:26:09
139	GOURON	MICHEL	02:26:11
140	SAINT-DRENANT	LAURENT	02:26:13
141	CANTELE	JEAN	02:26:16
142	BOUVIER	ERIC	02:26:22
143	JOUFFRET	DIDIER	02:26:28
144	BOYER	THIERRY	02:26:34
145	ROGIER	DOMINIQUE	02:26:46
146	BERTRAND	JEAN-PAUL	02:26:47
147	JEANJEAN	ALAIN	02:26:47
148	PORTER	DONALD	02:26:58
149	GRIFFON	JOHNNY	02:27:04
150	VALETTE	GILLES	02:27:06
151	CASTAGNET	FLORIAN	02:27:27
152	PEIGNE	ANTHONY	02:27:33
153	DESPLANCHES	FREDERIC	02:27:34
154	CHAVERNAC	PATRICK	02:27:56
155	GOERGEN	JEAN-FRANCOIS	02:28:02
156	LAGIER	PATRICK	02:28:04
157	DOUCHE	GILBERT	02:28:18
158	SCHAILLIE	PETER	02:28:47
159	MORENO	SEBASTIEN	02:28:55
160	MARIZY	CHRISTOPHE	02:29:03
161	WAGNER	JEAN-PHILIPPE	02:29:04
162	FOURNIER	PASCAL	02:29:09
163	DUBOIS	DORIAN	02:29:26
164	FRANCOISE	PATRICK	02:30:51
165	BARTHELEMY	PATRICK	02:31:11
166	LOISON	NICOLAS	02:31:13
167	GRAVE	PASCAL	02:31:13
168	COTTARD	CHRISTIAN	02:31:14
169	DERAIN	DOMINIQUE	02:31:22
170	PESENTI	CHRISTIAN	02:31:26
171	SAINT-ETIENNE	PATRICK	02:31:26
172	CHARMASSON	RUBEN	02:31:28
173	CHETCUTI	PATRICK	02:31:28
174	BILLON	FRANCK	02:31:29
175	VERLEYE	THIERRY	02:31:30
176	DONVAL	OLIVIER	02:31:38
177	PESENTI	JEAN-PIERRE	02:31:52
178	GALLES	JEAN-PAUL	02:31:52
179	OLIVE	ANDRE	02:31:59
180	LUNET	YVES	02:32:01
181	LOZE	YVES	02:32:03
182	HENRY	RICHARD	02:32:08
183	DESCHEMAKER	FRANCK	02:32:18
184	LEMATTRE	THIBAUT	02:32:22
185	FOUR	JEAN-NOEL	02:32:31
186	NOVIRA	CHRISTOPHE	02:32:33
187	BOISSIER	LUDOVIC	02:32:42
188	FLORES	JOAQUIN	02:32:42
189	HENRY	EMMANUEL	02:32:44
190	PLATON	ANDRE	02:32:45
191	CAUSSEL	LOUIS	02:32:46
192	DECOTTE	JEAN-PIERRE	02:32:47
193	JOURDAN	JEAN-PAUL	02:32:49
194	BLANC	JEAN-PHILIPPE	02:32:50
195	COSTANZO	MARCEL	02:33:00
196	HARNOIS	CLEMENTINE	02:33:03
197	RICOTTA	BENOIT	02:33:10
198	CHARDES	CHRISTOPHE	02:33:14
199	ETIENNE	PATRICK	02:33:20
200	CHALENCON	CHRISTIAN	02:33:40
201	IBANEZ	JEAN-MARC	02:33:47
202	VELLOZZI	JOEL	02:33:47
203	CHEVALIER	DAVID	02:33:58
204	CHAVERNAC	MICHEL	02:34:10
205	BANDINI	BRUNO	02:34:17
206	PICOT	THOMAS	02:34:28
207	FABRE	OLIVIER	02:34:32
208	LACOSTE	JEAN-LUC	02:34:38
209	RUIZ	ALAIN	02:34:39
210	VOYEUX	PASCAL	02:34:40
211	GABRIEL	YOAN	02:34:42
212	ANTERION	ERIC	02:34:45
213	CABANTOUS	DANIEL	02:34:52
214	BOUBE	FRANCIS	02:35:07
215	FRAISSE	FREDERIC	02:35:38
216	ANGELI	YVES	02:35:52
217	JAUFFRET	MAURICE	02:35:52
218	FRESSENET	DAVID	02:35:55
219	GASTAL	MARC	02:36:06
220	CASTILLE	JEAN-CHRISTOPHE	02:36:28
221	JACHYRA	LAURENT	02:36:50
222	SOARES	CHARLES	02:36:54
223	VALES	OLIVIER	02:37:08
224	ANDRIEU	CHRISTOPHE	02:37:08
225	FOUCHOU-LAPEYRADE	CHRISTOPHE	02:37:09
226	SANCHEZ	EMMANUEL	02:37:14
227	DERUDET	YVES	02:37:20
228	ROUBAUD	PATRICK	02:37:42
229	CAZILLAC	PATRICE	02:37:54
230	AGARD	CHRISTOPHE	02:38:01
231	MALLET	PATRICK	02:38:04
232	JEANNAUX	SEBASTIEN	02:38:23
233	REQUENA	DANIEL	02:38:24
234	FONTAINE	GILLES	02:38:30
235	ETERNO	BERNARD	02:38:37
236	GRESSIN	ANDRE	02:38:40
237	WISNIEWSKI	GEORGES	02:38:45
238	NOHARET	MICHEL	02:38:50
239	PALLARES	PHILIPPE	02:39:09
240	GILLES	STEPHANE	02:39:26
241	BONNEFOY	ALAIN	02:39:34
242	SINI	JEAN-MARIE	02:39:34
243	ANTERION	PASCAL	02:39:37
244	LAFRAISE	LAURENT	02:39:38
245	HOUDEBINE	RENE	02:40:02
246	PESENTI	ISABELLE	02:40:03
247	LEMATTRE	BERTRAND	02:40:06
248	ZERILLI	PASCAL	02:40:29
249	HUGON	CHRISTOPHE	02:40:57
250	GARCIA	PATRICK	02:40:58
251	FARJAS	JONATHAN	02:41:06
252	ENJOLRAS	PASCAL	02:41:13
253	DE-CLERCQ	JOHAN	02:41:16
254	AUMOINE	CHRISTIAN	02:41:28
255	NOIRE	CHRISTOPHE	02:41:38
256	IBANEZ	PATRICK	02:41:40
257	BOUDIN	SERGE	02:41:43
258	DEVOYON	LAURENT	02:42:25
259	GOMANNE	PATRICK	02:42:49
260	CHEVE	PATRICK	02:42:54
261	BREYTON	DIDIER	02:42:55
262	DUPOUX	PHILIPPE	02:43:04
263	OZIOL	BERNARD	02:43:04
264	ROSSINI	PATRICK	02:43:10
265	DREMIERE	YANN	02:43:13
266	OLIVE	DOMINIQUE	02:43:22
267	ESCLANGON	ISABELLE	02:43:35
268	COULOMB	GERARD	02:43:39
269	GOMEZ	MARCEL	02:43:39
270	VALAT	JEAN-CHARLES	02:43:44
271	BOUCARD	FREDERIC	02:44:00
272	GINOUX	FREDERIC	02:44:04
273	SUPPO	SEBASTIEN	02:45:00
274	CAUDAL	PIERRE	02:46:13
275	FAVRE	MICHEL	02:46:32
276	JARROUSSE	JEAN	02:46:36
277	ESCLANGON	FREDERIC	02:46:43
278	CLEMENT	FRANCIS	02:47:00
279	DUCASTEL	QUENTIN	02:47:03
280	FABIEN	JEAN-FRANCOIS	02:47:32
281	LOPEZ	BENJAMIN	02:47:32
282	BRUEL	JEAN-LOUIS	02:47:38
283	DEBARD	VERONIQUE	02:47:44
284	FAYARD	CHRISTIAN	02:48:17
285	GAILLARD	JEAN-CLAUDE	02:48:45
286	BILLON	JEAN-LUC	02:48:48
287	CARUSO	JEAN-MARC	02:48:54
288	CHAUDIER	MARTINE	02:49:11
289	SONNIER	DOMINIQUE	02:49:17
290	BERNAL	JOSEPH	02:49:30
291	WACHEUX	JEAN-PAUL	02:49:32
292	SANCHEZ	JOSE	02:49:55
293	SALGUES	ANTOINE	02:50:20
294	BALDY	JEAN-DAVID	02:50:22
295	LESGOIRRES	PATRICK	02:50:31
296	MASERATI	SIMON	02:50:55
297	BROUSSE	DOMINIQUE	02:51:22
298	BATUT	CHRISTOPHE	02:51:30
299	MOULIN	MICHEL	02:51:54
300	LUBRANO	JEAN-PIERRE	02:52:15
301	MICHEL	SERGE	02:52:34
302	SACHERS	DAVY	02:53:03
303	AUBERT	PATRICE	02:53:07
304	PIRAT	ABEL	02:53:13
305	MORETTO	PIERRE	02:53:14
306	CHAUZU	LUDOVIC	02:54:32
307	HAMAIDE	ERIC	02:55:23
308	RIBIERE	PHILIPPE	02:55:36
309	ALBINET	CLAUDE	02:55:50
310	MARDOC	PHILIPPE	02:56:03
311	ETIENNE	NATHALIE	02:56:51
312	KWASNY	STANISLAS	02:56:55
313	LEGENNE	LAURENT	02:57:41
314	WYDOOGHE	JULIEN	02:58:49
315	PORTALEZ	JEAN-LUC	02:58:54
316	FAURE	JEAN-FRANCOIS	02:58:59
317	CHABAUD	EMILE	03:00:03
318	LALLOUCHE	SALEM	03:00:08
319	SARREBOUBEE	SERGE	03:00:36
320	SOULIGNAC	MICHAEL	03:01:05
321	BALESTER	PASCAL	03:01:38
322	BEN-ABDESLEM	MOHAMED	03:02:06
323	GALABRUN	ANDRE	03:03:07
324	GUIBERT	SYLVAIN	03:03:09
325	PRICE	BRUNO	03:03:16
326	DARRIEUMERLOU	SYLVIE	03:05:29
327	GRATIOT	ERIC	03:05:42
328	GIRARD	JEAN-PAUL	03:06:03
329	BEVIS	HELEN	03:07:40
330	QUEFELEC	JEAN	03:07:44
331	BOURRELY	JEROME	03:07:52
332	CHERON	STEEVE	03:07:52
333	SIMONATO	FRANCOISE	03:07:52
334	PIGNATO	PIERRE	03:08:27
335	GERBON	PASCAL	03:08:27
336	LLATY	PHILIPP	03:08:40
337	BIANUCCI	PASCAL	03:08:43
338	ALIX	TONY	03:08:54
339	BILANGE	JEAN-FRANCOIS	03:10:02
340	MOMBRU	ROGER	03:10:03
341	WYDOOGHE	DANIEL	03:12:21
342	COURCELLE	ANDRE	03:13:19
343	LHOTEL	DANIEL	03:13:22
344	BUTOT	FABIEN	03:14:07
345	MINISINI	JOEL	03:15:16
346	ARFEL	MAGALI	03:17:15
347	GARCIA	WILLIAM	03:17:36
348	DAUMOND	JEAN-CLAUDE	03:19:19
349	DUPLAND	ALAIN	03:19:54
350	ANGUENOT	MICHEL	03:20:04
351	RANDON	ALAIN	03:21:49
352	FRANEK	DAVID	03:25:57
353	PERRIER	MICHEL	03:28:57
354	PIERRE	ALINE	03:30:09
355	SOLIA	DANIEL	03:32:36
356	LOURIOUX	MARC	03:32:45
357	HAMARD	ERNEST	03:33:36
358	PERRIER	MICHEL	03:37:19
359	HOUDEBINE	JEAN-PIERRE	03:40:05
360	MEHEUST	ALAIN-PHILIPPE	03:41:38
361	MOUNIER	CHRISTIAN	03:41:40
362	CHEMINOT	JEAN	03:43:11
363	VELAY	BRIGITTE	03:44:52
]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[OXCITANE VTT 2010]]></title>
  <link>http://www.essorcycliste-anduzien.com/news/action=detail&amp;id_news=141192</link>
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[La 1ere manche de l'Oxitane est déplacée à LOGRIAN le 7 février.
En photo le parcours]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Un copain nous a quitté]]></title>
  <link>http://www.essorcycliste-anduzien.com/news/action=detail&amp;id_news=131032</link>
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Il y a peu, Bruno Martin nous a quitté.
Nous nous souviendrons de sa génerosité permanente, dans la vie comme sur sa bicyclette. Plein d'entrain, il nous regalé à nous conter ses histoires. Une figure emblematique nous quitte.
L'essor Cycliste Anduzien, ainsi que ses nombreux amis,  presentent leurs plus sincères condoléances à sa famille.]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Calendrier FSGT 2010]]></title>
  <link>http://www.essorcycliste-anduzien.com/news/action=detail&amp;id_news=129344</link>
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[En pièce jointe, vous trouverez le calendrier provisoire des épreuves FSGT 2010]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[L'essor Cycliste organise 2 LOTOS pour les fetes]]></title>
  <link>http://www.essorcycliste-anduzien.com/news/action=detail&amp;id_news=125784</link>
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[A vos agendas, prêt, partez !!!

L'EC Anduze organise les Jeudi 24/12 et samedi 26/12 a partir de 20h30 salle Pélico à  ANDUZE, deux SUPER LOTOS !!!!

32 Quines /// 3 Cartons plein /// Buvette /// Tombola

10€ les 6 Cartons]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Bon anniversaire Jean Pierre !]]></title>
  <link>http://www.essorcycliste-anduzien.com/news/action=detail&amp;id_news=119886</link>
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Notre Jean Pierre etait bien encadré a l'occasion de son anniversaire....

Bon anniversaire, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année.

L'équipe Anduzienne]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Telethon 2009]]></title>
  <link>http://www.essorcycliste-anduzien.com/news/action=detail&amp;id_news=119270</link>
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[A DURFORT
2ème édition pour le TELETHON 
Sur la RD 982 entre Anduze
et St-Hippolyte-du-Fort
 
Dimanche 06 décembre

Départ libre de 9H à 11H00
Place de l’Aire

Inscriptions sur place 

Parcours familial + parcours « sportifs » 25/40km, 
Tarifs : 6 / 8 / 10 euros

Nombreux monotraces aux pieds des Cévennes

Info : 04.66.77.93.06 ou 06.10.03.06.61 à partir de 18h00    

Casque obligatoire 

Les bénéfices seront entièrement reversés
au Téléthon


Ne pas jeter sur la voie publique 
]]></description>
  </item>
</channel>
	</rss>